Tabulka použitelnosti adaptérů na jednotlivé značky vozů
| teplota vody | teplota oleje | tlak oleje | |
| Alfa Romeo | M16x1,5 | M22x1,5 | M14x1,5 |
| Audi | M14x1,5 | M10x1 | |
| British Leyland | 5/8-18UNF | 1/8-27NPTF | |
| BMW | M14x1,5 | M22x1,5 | M12x1,5 |
| Citroen | M18x1,5 | M16x1,5 | M12x1,5 |
| Daihatsu | M18x1,5 | R1/8DIN2999 | |
| Fiat | M16x1,5 | M22x1,5 | M14x1,5 |
| Ford | 1/8-27NPTF | M14x1,5 | 1/4-18NPTF |
| Honda | M16x1,5 | R1/8DIN2999 | |
| Lada | M22x1,5 | M14x1,5 | |
| Lancia | M22x1,5 | ||
| Mazda | M16x1,5 | M14x1,5 | R1/8DIN2999 |
| Mercedes | M14x1,5 | M26x1,5 | |
| Mitsubishi | M14x1,5 | R1/8DIN2999 | |
| Nissan | M12x1,25 | R1/8DIN2999 | |
| Opel | M14x1,5 | M14x1,5 | |
| Peugeot | M18x1,5 | M16x1,5 | |
| Porsche | M14x1,5 | M14x1,5 | |
| Renault | M18x1,5 | M16/18x1,5 | M14x1,5 |
| Saab | 1/8-27NPTF | M14x1,5 | |
| Subaru | M16x1,5 | R1/8DIN2999 | |
| Suzuki | R1/8DIN2999 | ||
| Talbot/Simca | M16x1,5 | M20x1,5 | M12x1,5 |
| Toyota | M16x1,5 | M18x1,5 | R1/8DIN2999 |
| Volkswagen | M14x1,5 | M10x1 | |
| Volvo | M18x1,5 | M18x1,5 | M14x1,5 |











